Udstillingsresultater for DK TabiRags Gluteus Maximus
Dato | Sted | Klasse | Dommer | Resultat |
13.01.18 | Nørresundby | 12 | Helene Reiter, DE | EX1 |
14.01.18 | Nørresundby | 12 | Zdenka Heiter, AT | EX1 + NOM |
17.03.18 | Nyborg | 11 | Karl Preiss, NO | EX1 + BIV + NOM |
12.05.18 | Hvidovre | 11 | Lena Björkander, S | EX1 + NOM |
13.05.18 | Hvidovre | 11 | Annika Berner, S | EX2 |
16.06.18 | Fængslet | 9 | Charles Spijker, NL | CAC + NOM |
17.06.18 | Fængslet | 9 | Bette Lind, DK | CAC + NOM |
02.09.18 | Lem St. | 9 | Zvezdan Memedov, SE | CAC + NOM = CHAMPION |
24.11.18 | Aarhus | 7 | Steven L. Jones, NO | CACIB + NOM + BOX |
25.11.18 | Aarhus | 7 | Gerardo Fraga y Guzmán, ES | CACIB + BIV + NOM + BOX |
24.08.19 | Odderøya, NO | 7 | Zvezdan Memedov, SE | CACIB = INTERNATIONAL CHAMPION |
25.08.19 | Odderøya, NO | 5 | Karina Bjuran, NO | CAGCIB |
14.09.19 | Aarhus | 5 | Carolina Stoa, NO | CAGCIB |
15.09.19 | Aarhus | 5 | Sara Moroni, IT | CAGCIB + NOM |
16.11.19 | Vamdrup | 5 | Dieter Filler, CH | CAGCIB + NOM |
17.11.19 | Vamdrup | 5 | Leslie van Grebst, DK | CAGCIB |
11.01.20 | Nørresundby | 5 | Britta Busse, DE | CAGCIB + BIV + NOM |
12.01.20 | Nørresundby | 5 | Anne-Gro Edstrøm, NO | CAGCIB + BIV + NOM |
Topkatte resultater
År 2018:
Nr 1 fertil hankat hos Ragdollklubben Danmark